г. Москва, Русаковская улица, 19с9
+7 (499) 213-17-01
+7 (499) 213-17-01
| Тариф аренды | 1 час (мин 4 часа), 1 сутки, 2 суток, 3-7 суток, 8-14 суток, от 15 суток |
|---|
| Двигатель | Электрический |
| Рабочая высота, м | 16 |
| Высота подъема платформы, (м) | 14 |
| Горизонтальный вылет, (м) | 7,6 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Вес, кг | 7160 |
| Высота переноса над препятствием (м) | 7,8 |
| Габаритная длина (м) | 6 |
| Габаритная ширина (м) | 1,73 |
| Высота в сложенном положении (м) Перила подняты | 2 |
| Длина платформы (м) | 1,45 |
| Ширина платформы (м) | 0,85 |
| Макс. количество рабочих (снаружи) | 2 |
| Макс. количество рабочих (внутри) | 2 |
| Тип подъемного привода | Электро/Гидравлический |
| Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 5,2 |
| Скорость перемещения в разложенном положении (км/ч) | 0,8 |
| Преодолеваемый подъем (град °) | 17 |
| Преодолеваемый подъем (%) | 30 |
| Макс. рабочий уклон (Вертикальный) | 5 |
| Макс. рабочий уклон (Горизонтальный) | 5 |
| Емкость гидравлического бака (л) | 40 |
| Вращение опорной платформы/башни (град °) | 355 |
| Тип электрического тока | Постоянный (DC) |
| Тип батареи | AGM |
| Зарядное устройство | 48V |
| Напряжение (В) | 48 |
| Аккумуляторная батарея | 48V/390Ah AGM |
| Привод | Передний привод (2х4) |
| Размер шин | 240/55D17,5 |
| Рулевое управление | 2 передних колеса (2WS) |
Отзывы
Отзывов пока нет.