г. Москва, Русаковская улица, 19с9
+7 (499) 213-17-01
+7 (499) 213-17-01
| Тариф аренды | 1 час (мин 4 часа), 1 сутки, 2 суток, 3-7 суток, 8-14 суток, от 15 суток |
|---|
| Двигатель | Дизельный |
| Рабочая высота, м | 20,3 |
| Высота подъема платформы, (м) | 18,3 |
| Горизонтальный вылет, (м) | 12,2 |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Вес, кг | 10700 |
| Высота переноса над препятствием (м) | 7,8 |
| Габаритная длина (м) | 8,6 |
| Габаритная ширина (м) | 2,28 |
| Высота в сложенном положении (м) Перила подняты | 2,56 |
| Длина платформы (м) | 1,83 |
| Ширина платформы (м) | 0,85 |
| Макс. количество рабочих (снаружи) | 2 |
| Макс. количество рабочих (внутри) | 2 |
| Тип подъемного привода | ДВС/Гидравлический |
| Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 5 |
| Скорость перемещения в разложенном положении (км/ч) | 1,1 |
| Преодолеваемый подъем (%) | 40 |
| Макс. рабочий уклон (Вертикальный) | 5 |
| Макс. рабочий уклон (Горизонтальный) | 5 |
| Емкость гидравлического бака (л) | 120 |
| Вращение опорной платформы/башни (град °) | 360 |
| Емкость топливного бака (л) | 110 |
| Двигатель привода, мощность (кВт) | 43 |
| Двигатель привода | Cummins / QSF2.8t3NA60 |
| Напряжение (В) | 12 |
| Привод | Полный (4х4) |
| Размер шин | 33×12D610 |
Отзывы
Отзывов пока нет.