г. Москва, Русаковская улица, 19с9
+7 (499) 213-17-01
+7 (499) 213-17-01
| Тариф аренды | 1 час (мин 4 часа), 1 сутки, 2 суток, 3-7 суток, 8-14 суток, от 15 суток |
|---|
| Максимальная рабочая высота | 13,8 м |
| Максимальная высота подъёма платформы | 11,8 м |
| Минимальная высота подъёма платформы | 1,46 м |
| Длина платформы | 2,3 м |
| Ширина платформы | 1,12 м |
| Величина удлинения платформы | 0,91 м |
| Oбщая высота (поднятые поручни) | 2,59 м |
| Oбщая высота (cложенные поручни) | 2,05 м |
| Общая длина | 2,49 м |
| Общая ширина | 1,15 м |
| Колёсная база | 1,85 м |
| Дорожный просвет (сложенная платформа) | 0,11 м |
| Дорожный просвет (поднятая платформа) | 0,02 м |
| Грузоподъёмность | 350 кг |
| Грузоподъёмность (платформа удлинена) | 113 кг |
| Вместимость платформы (человек) | 3 |
| Скорость движения (сложенная платформа) | 3,5 км/ч |
| Скорость движения (поднятая платформа) | 0,9 км/ч |
| Радиус поворота (внутренний) | 0,1 м |
| Радиус поворота (внешний) | 2,2 м |
| Двигатель подъёма/спуска | 24В/4,5 КВт |
| Время подъёма/спуска | 62/42 с |
| Преодолеваемый уклон | 25%(14°) |
| Предельно допустимый рабочий угол | 1,5°/3° |
| Управление | Пропорциональное |
| Привод | Передний |
| Тормозной мост | Задний |
| Шины | ∅381 мм х 127 мм |
| Аккумуляторная батарея | Литий-ионная 200А·ч |
| Зарядное устройство | 24В/30A |
| Вес Брутто | 3180 к |
Отзывы
Отзывов пока нет.