г. Москва, Русаковская улица, 19с9
+7 (499) 213-17-01
+7 (499) 213-17-01
| Тариф аренды | 1 час (мин 4 часа), 1 сутки, 2 суток, 3-7 суток, 8-14 суток, от 15 суток |
|---|
| Напряжение питающей сети, В | 380 (±15%) |
| Частота питающей сети, ГЦ | 50 |
| Потребляемый ток, А | 14,5 (MIG)/17,5 (MMA) |
| Потребляемая мощность ММА, кВт | 11,5 |
| Рабочее напряжение ММА, В | 21 — 30 |
| Напряжение холостого хода, В | 53 |
| ПН (40°C) | 60% |
| КПД | 85% |
| Класс изоляции | S |
| Класс защиты | IP 21 |
| Antistick | да |
| Режим сварки MIG/MAG | Да |
| Режим сварки MMA | Да |
| Диапазон температуры эксплуатации, °С | -20…+50 |
| Потребл мощность MIG, кВт | 9,6 |
| Сварочный ток MIG/MAG, А | 40–250 |
| Сварочный ток MMA, A | 50–250 |
| Рабочее напряжение MIG, В | 15 — 28 |
| Напряжение холостого хода TIG, B | 53 |
| Напр холостого хода MIG, B | 53 |
| Диаметр сварочной проволоки MIG, мм | 0,6/0,8/1,0/1,2 |
| Максимальная масса катушки, кг | 20 |
| Скорость подачи проволоки, м/мин | 2 — 16 |
| Количество роликов | 2 |
| Смена полярности | да |
| Форсаж дуги | да, регулируемый |
| Функция 2Т/4Т | да |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1,5/2,4/3,2/4,0/5,0 |
| Вес, кг | 35.44 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.